| 0 | null | |||||||||
| 1 | O | R1 | ||||||||
| 2 | O | per R1 | ||||||||
| 3 | O | O | R3 | |||||||
| 4 | O | per R1 | ||||||||
| 5 | O | O | R5 | |||||||
| 6 | O | O | per R3 | |||||||
| 7 | O | O | O | R7 | ||||||
| 8 | O | per R1 | ||||||||
| 9 | O | O | R9 | |||||||
| 10 | O | O | per R5 | |||||||
| 11 | O | O | O | R11 | ||||||
| 12 | O | O | per R3 | |||||||
| 13 | O | O | O | R13 | ||||||
| 14 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 15 | O | O | O | O | R15 | |||||
| 16 | O | per R1 | ||||||||
| 17 | O | O | per R1 | |||||||
| 18 | O | O | per R9 | |||||||
| 19 | O | O | O | R19 | ||||||
| 20 | O | O | per R5 | |||||||
| 21 | O | O | O | R21 | ||||||
| 22 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 23 | O | O | O | O | R23 | |||||
| 24 | O | O | per R3 | |||||||
| 25 | O | O | O | R25 | ||||||
| 26 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 27 | O | O | O | O | R27 | |||||
| 28 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 29 | O | O | O | O | R29 | |||||
| 30 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 31 | O | O | O | O | O | R31 | ||||
| 32 | O | per R1 | ||||||||
| 33 | O | O | per R9 | |||||||
| 34 | O | O | per R1 | |||||||
| 35 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 36 | O | O | per R9 | |||||||
| 37 | O | O | O | R37 | ||||||
| 38 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 39 | O | O | O | O | R39 | |||||
| 40 | O | O | per R5 | |||||||
| 41 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 42 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 43 | O | O | O | O | R43 | |||||
| 44 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 45 | O | O | O | O | R45 | |||||
| 46 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 47 | O | O | O | O | O | R47 | ||||
| 48 | O | O | per R3 | |||||||
| 49 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 50 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 51 | O | O | O | O | per R5 | |||||
| 52 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 53 | O | O | O | O | R53 | |||||
| 54 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 55 | O | O | O | O | O | R55 | ||||
| 56 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 57 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 58 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 59 | O | O | O | O | O | R59 | ||||
| 60 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 61 | O | O | O | O | O | R61 | ||||
| 62 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 63 | O | O | O | O | O | O | R63 | |||
| 64 | O | per R1 | ||||||||
| 65 | O | O | per R5 | |||||||
| 66 | O | O | per R9 | |||||||
| 67 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 68 | O | O | per R1 | |||||||
| 69 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 70 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 71 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 72 | O | O | per R9 | |||||||
| 73 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 74 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 75 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 76 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 77 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 78 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 79 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 80 | O | O | per R5 | |||||||
| 81 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 82 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 83 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 84 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 85 | O | O | O | O | per R1 | |||||
| 86 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 87 | O | O | O | O | O | R87 | ||||
| 88 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 89 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 90 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 91 | O | O | O | O | O | R91 | ||||
| 92 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 93 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 94 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 95 | O | O | O | O | O | O | R95 | |||
| 96 | O | O | per R3 | |||||||
| 97 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 98 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 99 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 100 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 101 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 102 | O | O | O | O | per R5 | |||||
| 103 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 104 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 105 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 106 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 107 | O | O | O | O | O | per R91 | ||||
| 108 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 109 | O | O | O | O | O | per R91 | ||||
| 110 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 111 | O | O | O | O | O | O | R111 | |||
| 112 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 113 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 114 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 115 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 116 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 117 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 118 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 119 | O | O | O | O | O | O | per R21 | |||
| 120 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 121 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 122 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 123 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 124 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 125 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 126 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 127 | O | O | O | O | O | O | O | R127 | ||
| 128 | O | per R1 | ||||||||
| 129 | O | O | per R3 | |||||||
| 130 | O | O | per R5 | |||||||
| 131 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 132 | O | O | per R9 | |||||||
| 133 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 134 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 135 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 136 | O | O | per R1 | |||||||
| 137 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 138 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 139 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 140 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 141 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 142 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 143 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 144 | O | O | per R9 | |||||||
| 145 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 146 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 147 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 148 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 149 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 150 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 151 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 152 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 153 | O | O | O | O | per R5 | |||||
| 154 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 155 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 156 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 157 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 158 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 159 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 160 | O | O | per R5 | |||||||
| 161 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 162 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 163 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 164 | O | O | O | per R37 | ||||||
| 165 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 166 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 167 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 168 | O | O | O | per R21 | ||||||
| 169 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 170 | O | O | O | O | per R1 | |||||
| 171 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 172 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 173 | O | O | O | O | O | per R107 | ||||
| 174 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 175 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 176 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 177 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 178 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 179 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 180 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 181 | O | O | O | O | O | per R91 | ||||
| 182 | O | O | O | O | O | per R91 | ||||
| 183 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 184 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 185 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 186 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 187 | O | O | O | O | O | O | per R21 | |||
| 188 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 189 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 190 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 191 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 192 | O | O | per R3 | |||||||
| 193 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 194 | O | O | O | per R11 | ||||||
| 195 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 196 | O | O | O | per R19 | ||||||
| 197 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 198 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 199 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 200 | O | O | O | per R25 | ||||||
| 201 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 202 | O | O | O | O | per R43 | |||||
| 203 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 204 | O | O | O | O | per R5 | |||||
| 205 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 206 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 207 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 208 | O | O | O | per R13 | ||||||
| 209 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 210 | O | O | O | O | per R45 | |||||
| 211 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 212 | O | O | O | O | per R53 | |||||
| 213 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 214 | O | O | O | O | O | per R91 | ||||
| 215 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 216 | O | O | O | O | per R27 | |||||
| 217 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 218 | O | O | O | O | O | per R91 | ||||
| 219 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 220 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 221 | O | O | O | O | O | O | per R21 | |||
| 222 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 223 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 224 | O | O | O | per R7 | ||||||
| 225 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 226 | O | O | O | O | per R23 | |||||
| 227 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 228 | O | O | O | O | per R39 | |||||
| 229 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 230 | O | O | O | O | O | per R55 | ||||
| 231 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 232 | O | O | O | O | per R29 | |||||
| 233 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 234 | O | O | O | O | O | per R87 | ||||
| 235 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 236 | O | O | O | O | O | per R59 | ||||
| 237 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 238 | O | O | O | O | O | O | per R21 | |||
| 239 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 240 | O | O | O | O | per R15 | |||||
| 241 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 242 | O | O | O | O | O | per R47 | ||||
| 243 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 244 | O | O | O | O | O | per R61 | ||||
| 245 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 246 | O | O | O | O | O | O | per R111 | |||
| 247 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 248 | O | O | O | O | O | per R31 | ||||
| 249 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 250 | O | O | O | O | O | O | per R95 | |||
| 251 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 252 | O | O | O | O | O | O | per R63 | |||
| 253 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 254 | O | O | O | O | O | O | O | per R127 | ||
| 255 | O | O | O | O | O | O | O | O | per R1 |
Check my working, SCIENCE, but I think there are 30 distinct patterns.



